Allgemeine Spezifikation | |
Kontaktart | Stiftkontakt, männlicher Stift |
Kontakt 1 | Messing CuZn36Pb3, C36000 |
Kontakt 2 | Messing CuZn35Pb2, C34500 für Kontakte mit Crimpanschluss |
Kontakt 3 | Bronze CuSn4Pb4Zn4,C54400 für Kontakte mit Einpressanschlüssen |
Klammern | Beryllium-Kupfer-Legierung C17200 |
Pflanzen | Schließen Sie Bodenbepflanzung und Oberflächenbepflanzung ein |
Untere Bepflanzung | Nickel (Ni) galvanisch aufgebracht, gem. Nach SAE-AMS-QQ-N-290 |
Oberflächenbepflanzung | Gold (Au) gem. Nach ASTM 8488, Typ II C |
Gold-Pflanzcode | 1-Gold Flash 1U“, 3-Gold gepflanzt 3U“, 5-Gold gepflanzt 5U“ |
6-Gold gepflanzt 10u", 7-Gold gepflanzt 15u", 8-Gold gepflanzt 30u" | |
Oberflächenbepflanzung | Zinn (Reinzinn Sn), Standardverzinnung mit hervorragender Lötbarkeit, RoHS |
Zinnpflanzcode | 0-Zinn gepflanzt |
Oberflächenbepflanzung | Silber (Ag) gem. nach ASTM 8700 |
Zinnpflanzcode | 9-Silber gepflanzt |
Umwelteigenschaften | |
Lötbarkeit | Gemäß J-STD-002A, Test A, 245°C, 5 s, Lotlegierung SnAg3,8Cu0,7 |
Löthitzebeständigkeit | Gemäß J-STD-020C, 260°C, 20 s |
Korrosionsbeständigkeit | Salzsprühtest IEC 60068-2-11.Ka: 48h IEC 60068-2-11.Ka |
Schwefeldioxid (S02)-Test | Gemäß IEC 60068-2-42 Kc: 96 h bei 25 ppm SO2, 25 °C, 75 % rH |
Schwefelwasserstoff (H2S)-Test | Gemäß IEC60068-2-43 Kd: 96 h bei 12 ppm H2S, 25 °C, 75 % rF |
Stabiler Zustand bei trockener Hitze | Gemäß IEC 60512-11-9.11i / 60068-2-2.Bb: 125'C, 16 h |
Feuchte Hitze zyklisch | Gemäß IEC 60512-11-12.11m / 60068-2-30.Db: 25/55℃, 90-100%rF, 1 Zyklus von 24h |
Kalter stationärer Zustand | Gemäß IEC 60512-11-10.11j / 60068-2-1.A: -55℃, 2 h |
Thermischer Schock | Gemäß IEC 60512-11-4.11d/ 60068-2-14.Na: -55/125℃, 5 Zyklen 30 min |
Sinusförmige Schwingungen | Gemäß IEC 60512-6-4.6d /60068-2-6.Fc: 10 bis 500 Hz, 10 g, 1 Oktave/min, |
10 Zyklen für jede Achse | |
Schocktest | Gemäß IEC60512-6-3.6c I 60068-2-27.Ea:50 g, 11 ms, 3 Schocks in drei Achsen |
Während der obigen Vibrations- und Schocktests treten keine Kontaktunterbrechungen >50 ns auf | |
Elektrische Eigenschaften | |
Aktuelle Bewertung | männlicher und weiblicher Stift paaren sich in der Luft und bei einer Temperatur über 10℃ |