Especificaciones generales | |
Tipo de Contacto | contacto de enchufe, contacto hembra o aceptación de pin |
Contacto 1 | Latón CuZn36Pb3, C36000 |
Contacto 2 | Latón CuZn35Pb2, C34500 para contactos con terminaciones crimpadas |
Contacto 3 | Bronce CuSn4Pb4Zn4,C54400 para contactos con terminaciones a presión |
clips | Aleación de cobre berilio C17200 |
plantación | Incluir plantación de fondo y plantación de superficie |
plantación de fondo | Níquel (Ni) electro-plantado, acc. A SAE-AMS-QQ-N-290 |
Plantación en superficie | Oro (Au) según Según ASTM 8488, tipo II C |
Código de plantación de oro | 1-Oro flash 1u“, 3-Oro plantado 3u", 5-Oro plantado 5u" |
6-Oro plantado 10u", 7-Oro plantado 15u", 8-Oro plantado 30u" | |
Plantación en superficie | Estaño (estaño puro Sn), estañado estándar con excelente soldabilidad, RoHS |
Código de siembra de estaño | 0-Estaño plantado |
Plantación en superficie | Plata (Ag) según a ASTM 8700 |
Código de siembra de estaño | 9-Plata plantada |
Características Ambientales | |
soldabilidad | Según J-STD-002A, prueba A, 245 °C, 5 s, aleación de soldadura SnAg3.8Cu0.7 |
Resistencia al calor de soldadura | Según J-STD-020C, 260°C, 20 s |
Resistencia a la corrosión | Ensayo de niebla salina IEC 60068-2-11.Ka: 48h IEC 60068-2-11.Ka |
Prueba de dióxido de azufre (S02) | Según IEC 60068-2-42 Kc: 96 h a 25 ppm SO2, 25 °C, 75 % rH |
Prueba de sulfuro de hidrógeno (H2S) | Según IEC60068-2-43 Kd: 96 h a 12 ppm H2S, 25 °C, 75 % rH |
Estado estacionario de calor seco | Según IEC 60512-11-9.11i / 60068-2-2.Bb: 125'C, 16 h |
Calor húmedo cíclico | Según IEC 60512-11-12.11m / 60068-2-30.Db: 25/55 ℃, 90-100 %HR, 1 ciclo de 24 h |
Estado estacionario frío | Según IEC 60512-11-10.11j / 60068-2-1.A: -55 ℃, 2 h |
Choque termal | Según IEC 60512-11-4.11d/ 60068-2-14.Na: -55/125 ℃, 5 ciclos 30 min |
vibraciones sinusoidales | Según IEC 60512-6-4.6d /60068-2-6.Fc: 10 a 500 Hz, 10g, 1 octava/min, |
10 ciclos para cada eje | |
Prueba de choque | Según IEC60512-6-3.6c I 60068-2-27.Ea:50 g, 11 ms, 3 choques en tres ejes |
Durante las pruebas de vibración y choque anteriores, no aparece ninguna interrupción de contacto> 50 ns | |
Características electricas | |
Valoración actual | pin macho y hembra acoplados en el aire y temperatura superior a 10 ℃ |